Gübre üreticisi
İkonia Organik Gübre Ltd. Şti.
- Karatay, Konya
- Üretici · İhracatçı
- Doğrulanmış profil
- İhracat yapıyor
Hakkında
İkonia Organik Gübre Ltd. Şti., Karatay, Konya merkezli bir tarım endüstrisi üreticisidir. Ürün grupları: gübre ve tarım kimyasalları. Firma ihracat da yapmaktadır.
Ürünler
5 ürün
| Ürün | Açıklama | |
|---|---|---|
| Gübre 7 - 7 - 7 + 15 om | Garanti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 15 Toplam Azot ( N ) % 7 Üre Azotu ( NH2-N ) % 7 Toplam Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 7 Suda… DevamıKısaltGaranti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 15 Toplam Azot ( N ) % 7 Üre Azotu ( NH2-N ) % 7 Toplam Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 7 Suda Çözünür Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 7 Suda Çözünür Potasyum Oksit ( K2O) % 7 Maksimum Klor % 0,5 Maksimum Nem % 20 pH Aralığı 6-8 | Garanti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 15 Toplam Azot ( N ) % 7 Üre Azotu ( NH2-N ) % 7 Toplam Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 7 Suda Çözünür Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 7 Suda Çözünür Potasyum Oksit ( K2O) % 7 Maksimum Klor % 0,5 Maksimum Nem % 20 pH Aralığı 6-8 |
| Gübre 9-21-0 + 5 so3 + 1 zn + 15 om | Garanti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 15 Toplam Azot ( N ) % 9 Amonyum Azotu ( NH4-N ) % 9 Toplam Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 21 Suda… DevamıKısaltGaranti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 15 Toplam Azot ( N ) % 9 Amonyum Azotu ( NH4-N ) % 9 Toplam Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 21 Suda Çözünür Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 19 Toplam Kükürttri Oksit ( SO3 ) % 5 Suda Çözünür Kükürttri Oksit ( SO3 ) % 2 Suda Çözünür Çinko ( Zn ) % 1 Toplam ( Humik+Fulvik ) Asit % 15 Maksimum Klor % 0,5 Maksimum Nem % 20 pH Aralığı 6-8 | Garanti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 15 Toplam Azot ( N ) % 9 Amonyum Azotu ( NH4-N ) % 9 Toplam Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 21 Suda Çözünür Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 19 Toplam Kükürttri Oksit ( SO3 ) % 5 Suda Çözünür Kükürttri Oksit ( SO3 ) % 2 Suda Çözünür Çinko ( Zn ) % 1 Toplam ( Humik+Fulvik ) Asit % 15 Maksimum Klor % 0,5 Maksimum Nem % 20 pH Aralığı 6-8 |
| Gübre 8-20-0 + 2 mgo + 15 om | Garanti Edilen Icerik w/w Organik Madde % 15 Toplam Azot ( N ) % 8 Amonyum Azotu ( NH4-N ) % 8 Toplam Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 20 Suda… DevamıKısaltGaranti Edilen Icerik w/w Organik Madde % 15 Toplam Azot ( N ) % 8 Amonyum Azotu ( NH4-N ) % 8 Toplam Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 20 Suda Cozunur Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 18 Suda Cozunur Magnezyum Oksit ( MgO) % 2 Toplam Kukurttri Oksit ( SO3 ) % 5 Suda Cozunur Kukurttri Oksit ( SO3 ) % 4 Toplam ( Humik+Fulvik ) Asit % 15 Maksimum Klor % 0,5 Maksimum Nem % 20 pH Araligi 6-8 | Garanti Edilen Icerik w/w Organik Madde % 15 Toplam Azot ( N ) % 8 Amonyum Azotu ( NH4-N ) % 8 Toplam Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 20 Suda Cozunur Fosforpenta Oksit ( P2O5 ) % 18 Suda Cozunur Magnezyum Oksit ( MgO) % 2 Toplam Kukurttri Oksit ( SO3 ) % 5 Suda Cozunur Kukurttri Oksit ( SO3 ) % 4 Toplam ( Humik+Fulvik ) Asit % 15 Maksimum Klor % 0,5 Maksimum Nem % 20 pH Araligi 6-8 |
| Granül leonardit | Garanti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 40 Toplam ( Humik+Fulvik ) Asit % 40 Maksimum Nem % 35 pH Aralığı 4-6 | Garanti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 40 Toplam ( Humik+Fulvik ) Asit % 40 Maksimum Nem % 35 pH Aralığı 4-6 |
| Toprak düzenleyicisi | Garanti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 30 Toplam Kükürttri Oksit ( SO3 ) % 30 Toplam ( Humik+Fulvik ) Asit % 30 Suda Çözünür Kükürttri… DevamıKısaltGaranti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 30 Toplam Kükürttri Oksit ( SO3 ) % 30 Toplam ( Humik+Fulvik ) Asit % 30 Suda Çözünür Kükürttri Oksit ( SO3 ) % 0,1 Maksimum Klor % 0,5 Maksimum Nem % 20 pH Aralığı 4 - 6 | Garanti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 30 Toplam Kükürttri Oksit ( SO3 ) % 30 Toplam ( Humik+Fulvik ) Asit % 30 Suda Çözünür Kükürttri Oksit ( SO3 ) % 0,1 Maksimum Klor % 0,5 Maksimum Nem % 20 pH Aralığı 4 - 6 |
Firma bilgileri
- Ticaret unvanı
- İkonia Organik Gübre Ltd. Şti.
- Faaliyet
- Üretici · İhracatçı
- Sektör
- Tarım endüstrisi
- Alt kategori
- Gübre ve tarım kimyasalları
- Marka
- İkonia Organik Gübre
- Anahtar kelimeler
- gübre, organomineral gübre, katı gübre, organomineral granül gübre, organik gübre, katı organomineral gübre
- Adres
- Fevzi̇ Çakmak Mah. Şehi̇t İ̇brahi̇m Beti̇n Cd. No: 3-P Karatay, Konya
Profil bilgileri 20 Ekim 2026 tarihinde güncellendi. Kaynak: kamuya açık firma dizini profili ve firma beyanı.
İletişim
Firmanın telefon ve e-posta bilgisi henüz eklenmemiş. Firmanın yetkilisiyseniz iletişim bilgilerinizi ekleyin.