Kimyasal gübre üreticisi
Adaga Gida ve Danişmanlik San. A.Ş.
- Kepez, Antalya
- Kuruluş 2011
- Toptancı · Üretici · İhracatçı
- Doğrulanmış profil
- İhracat yapıyor
Hakkında
ADAGA AŞ; 2011 yılında kurulmuştur. Firmamız “en iyi ve en yenilikçi ürünler sunmak” ilkesiyle yola çıkarak yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda Türkiye’de önemli projelere imza atmış bulunmaktadır. Bu doğrultuda 2013 tarihinde TÜBİTAK çalışmasını başarıyla tamamlamıştır. 29. 04.
2014 tarihi 28986 sayılı ‘Teknolojik ürün yatırım destek programı hakkında yönetmelik kapsamı altında yapmış olduğumuz “Kabuklu Deniz Ürünlerinden Kitin -Kitosan Üretimi ile Farklı Sektörlere Ara Madde Olarak Kullanılması” ile yatırım projemiz değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülerek desteklenmesine karar verilmiştir.
Türkiye’de daha önce üretimi gerçekleşmemiş olan Kitin- Kitosan, firmamız tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SAN-TEZ projesi kapsamında almış olduğu destekle üretilmeye başlanmıştır
Ürünler
7 ürün
| Ürün | Açıklama | |
|---|---|---|
| Adagananowet | ||
| Adagapot-25 | ||
| Adaga 0 - 20 - 20 | ||
| Adaga nitro-20 | ||
| Adagananocop | ||
| Adaga kıtosan | Product Name :Chitosan Cas number :9012-76-4 Molecular Formula :(C6H11NO4 )n Lot number :080891 Native Source :Shrimp Shell Moleculer… DevamıKısaltProduct Name :Chitosan Cas number :9012-76-4 Molecular Formula :(C6H11NO4 )n Lot number :080891 Native Source :Shrimp Shell Moleculer weight : : 200-300 kDa TEST SPECİFİCATİON RESULT APPEARANCE (COLOR) Off-white to pink complies APPEARANCE(FORM) powder complies PURİTY ≥70-95%(deacetylated) 90-95% İNSOLUBLE MATTER ≤1.0% 0.32% SOLUBILITY(COLOR) Colorless to very light yellow complies SOLUBILITY(TURBIDITY) clear complies SOLUBILITY(METHOD) in 1% AcOH complies PH 4.5-6.5 complies HEAVY METALS ≤40 ppm complies TOTAL PROTEIN ≤1% (w/dry weight) complies TOTAL ASH ≤1%(w/dry weight) 0.74% SALMONELLA Not delected complies TOTAL YEASTS/MOLDS ≤100 cfu/g complies STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXİN Not delected complies COLİFORM BACTERİA ≤ 10 complies | Product Name :Chitosan Cas number :9012-76-4 Molecular Formula :(C6H11NO4 )n Lot number :080891 Native Source :Shrimp Shell Moleculer weight : : 200-300 kDa TEST SPECİFİCATİON RESULT APPEARANCE (COLOR) Off-white to pink complies APPEARANCE(FORM) powder complies PURİTY ≥70-95%(deacetylated) 90-95% İNSOLUBLE MATTER ≤1.0% 0.32% SOLUBILITY(COLOR) Colorless to very light yellow complies SOLUBILITY(TURBIDITY) clear complies SOLUBILITY(METHOD) in 1% AcOH complies PH 4.5-6.5 complies HEAVY METALS ≤40 ppm complies TOTAL PROTEIN ≤1% (w/dry weight) complies TOTAL ASH ≤1%(w/dry weight) 0.74% SALMONELLA Not delected complies TOTAL YEASTS/MOLDS ≤100 cfu/g complies STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXİN Not delected complies COLİFORM BACTERİA ≤ 10 complies |
| Adaga kıtosan toz | Product Name :Chitosan Cas number :9012-76-4 Molecular Formula :(C6H11NO4 )n Lot number :080891 Native Source :Shrimp Shell Moleculer… DevamıKısaltProduct Name :Chitosan Cas number :9012-76-4 Molecular Formula :(C6H11NO4 )n Lot number :080891 Native Source :Shrimp Shell Moleculer weight : : 200-300 kDa TEST SPECİFİCATİON RESULT APPEARANCE (COLOR) Off-white to pink complies APPEARANCE(FORM) powder complies PURİTY ≥70-95%(deacetylated) 90-95% İNSOLUBLE MATTER ≤1.0% 0.32% SOLUBILITY(COLOR) Colorless to very light yellow complies SOLUBILITY(TURBIDITY) clear complies SOLUBILITY(METHOD) in 1% AcOH complies PH 4.5-6.5 complies HEAVY METALS ≤40 ppm complies TOTAL PROTEIN ≤1% (w/dry weight) complies TOTAL ASH ≤1%(w/dry weight) 0.74% SALMONELLA Not delected complies TOTAL YEASTS/MOLDS ≤100 cfu/g complies STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXİN Not delected complies COLİFORM BACTERİA ≤ 10 complies | Product Name :Chitosan Cas number :9012-76-4 Molecular Formula :(C6H11NO4 )n Lot number :080891 Native Source :Shrimp Shell Moleculer weight : : 200-300 kDa TEST SPECİFİCATİON RESULT APPEARANCE (COLOR) Off-white to pink complies APPEARANCE(FORM) powder complies PURİTY ≥70-95%(deacetylated) 90-95% İNSOLUBLE MATTER ≤1.0% 0.32% SOLUBILITY(COLOR) Colorless to very light yellow complies SOLUBILITY(TURBIDITY) clear complies SOLUBILITY(METHOD) in 1% AcOH complies PH 4.5-6.5 complies HEAVY METALS ≤40 ppm complies TOTAL PROTEIN ≤1% (w/dry weight) complies TOTAL ASH ≤1%(w/dry weight) 0.74% SALMONELLA Not delected complies TOTAL YEASTS/MOLDS ≤100 cfu/g complies STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXİN Not delected complies COLİFORM BACTERİA ≤ 10 complies |
Firma bilgileri
- Ticaret unvanı
- Adaga Gida ve Danişmanlik San. A.Ş.
- Faaliyet
- Toptancı · Üretici · İhracatçı
- Sektör
- Tarım endüstrisi
- Alt kategori
- Gübre ve tarım kimyasalları
- Markalar
- ADAGA NANOCOP · ADAGA NANOWET · ADAGA SOIL SC · ADAGA HEMBER
- Kuruluş yılı
- 2011
- Anahtar kelimeler
- kimyasal gübre, kinmyasal sıvı gübre, kitin, kitosan, kitosanlı gübre, organik sıvı gübre, özel gübreler, hayvan sağlığı, kimyasal sıvı gübre, gıda koruyucu
- Adres
- Altıayak Mh. 8525 Sk. No: 22/F, Kepez, Antalya, Turkiye
Profil bilgileri 18 Ekim 2026 tarihinde güncellendi. Kaynak: kamuya açık firma dizini profili ve firma beyanı.
İletişim
Firmanın telefon ve e-posta bilgisi henüz eklenmemiş. Firmanın yetkilisiyseniz iletişim bilgilerinizi ekleyin.